W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza akceptację zamieszczania w Państwa przeglądarce plików cookies.

Witamy w Tiara Development
1
4
Witamy w Tiara Development

O nas

Jesteśmy członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Działamy na rynku nieruchomości od 2010 roku. Z największą starannością nadzorujemy proces inwestycyjny od zakupu gruntu, poprzez prace architektoniczne do oddania do użytkowania. Wyróżniamy się elastycznością jeśli chodzi o wprowadzenie indywidualnych zmian dotyczących rozkładów mieszkań oraz indywidualnych harmonogramów płatności.

Inwestycja

Osiedle „Janowiecka” to kameralny budynek z 44 mieszkaniami, miejscami garażowymi i komórkami lokatorskimi. Do niewątpliwych atutów osiedla należy zaliczyć:
  • bliskość do stacji PKP Zacisze-Wilno dzięki czemu w ciągu 20min można się dostać do centrum Warszawy
  • niska 4-kondygnacyjna zabudowa
  • funkcjonalnie zaprojektowane mieszkania o powierzchni od 28mkw (kawalerki) do 95mkw  (4-pokojowe) z balkonami, z możliwością indywidualnego łączenia oraz wprowadzania indywidualnych zmian, dzięki czemu każdy znajdzie odpowiednią propozycję dla siebie
  • bliskość terenów zielonych i rekreacyjnych
Witamy w Tiara Development

Lokalizacja

Warszawa, ul. Janowiecka 17

stacja PKP Zacisze-Wilno w odległości 900m

Metro Dworzec Wileński 4 min pociągiem

przystanek autobusowy Wierna w odległości 200m

sklepy spożywcze w bliskiej odległości

restauracje w bliskiej odległości

sąsiedztwo terenów rekreacyjnych - Zalew Bardowskiego z plażą, terenem spacerowym i wieżą widokową  (1000m) i Las na Utracie (900m)

bliskość centrów handlowych - C.H. Wileńska, C.H. Atrium Targówek, M1, IKEA

bliskość Starego Miasta i Starej Pragi

Witamy w Tiara Development

Mieszkania

Znajdź mieszkanie:

Piętro

Klatka

Mieszkanie

Powierzchnia

[m²]

Pokoje

Ogródek / Balkon / Loggia

[m²]

Status Plan Wirtualny spacer

Cena

[zł]

Parter A 1 35,89 2 Ogródek 11,95 Rezerwacja Pobierz 3D Zapytaj
Parter A 2 36,13 2 Ogródek 12,30 Rezerwacja Pobierz 3D Zapytaj
Parter A 3 65,71 3 Ogródki 4,67 i 4,32 Dostępne Pobierz 3D Zapytaj
Parter B 22 67,63 3 Ogródki 4,43 i 4,32 Dostępne Pobierz 3D Zapytaj
Parter B 23 36,04 2 Ogródek 12,30 Dostępne Pobierz 3D Zapytaj
Parter B 24 36,12 2 Ogródek 11,95 Dostępne Pobierz 3D Zapytaj
Parter B 25 30,62 1 Ogródek 1,82 Dostępne Pobierz 3D Zapytaj
Parter B 26 64,26 3 Ogródek 19,71 Dostępne Pobierz 3D Zapytaj
I piętro A 4 94,84 4 Balkony 12,83 i 5,11 Dostępne Pobierz 3D Zapytaj
I piętro A 5 42,1 2 Balkon 5,71 Rezerwacja Pobierz 3D Zapytaj
I piętro A 6 41,96 2 Balkon 5,71 Dostępne Pobierz 3D Zapytaj
I piętro A 7 28,34 1 Balkon 2,35 Sprzedane Pobierz 3D Zapytaj
I piętro A 8 58,74 3 Loggia 4,8 Dostępne Pobierz 3D Zapytaj
I piętro A 9 80,81 4 Balkony 7,98 i 4,19 Dostępne Pobierz 3D Zapytaj
I piętro B 27 80,75 4 Balkony 7,98 i 4,19 Dostępne Pobierz 3D Zapytaj
I piętro B 28 41,86 2 Balkon 5,67 Dostępne Pobierz 3D Zapytaj
I piętro B 29 41,96 2 Balkon 5,67 Rezerwacja Pobierz 3D Zapytaj
I piętro B 30 43,01 2 Loggia 5,63 Dostępne Pobierz 3D Zapytaj
I piętro B 31 55,14 3 Balkon 6,42 Sprzedane Pobierz 3D Zapytaj
I piętro B 32 70,13 3 Balkony 7,32 i 5,11 Dostępne Pobierz 3D Zapytaj
II piętro A 10 94,84 4 Balkony 11,07 i 5,11 Dostępne Pobierz 3D Zapytaj
II piętro A 11 42,1 2 Balkon 5,71 Dostępne Pobierz 3D Zapytaj
II piętro A 12 41,96 2 Balkon 5,71 Dostępne Pobierz 3D Zapytaj
II piętro A 13 28,34 1 Balkon 2,35 Sprzedane Pobierz 3D Zapytaj
II piętro A 14 58,74 3 Loggia 4,8 Dostępne Pobierz 3D Zapytaj
II piętro A 15 80,81 4 Balkony 7,98 i 4,19 Dostępne Pobierz 3D Zapytaj
II piętro B 33 80,75 4 Balkony 7,98 i 4,19 Dostępne Pobierz 3D Zapytaj
II piętro B 34 41,86 2 Balkon 5,67 Sprzedane Pobierz 3D Zapytaj
II piętro B 35 41,96 2 Balkon 5,67 Rezerwacja Pobierz 3D Zapytaj
II piętro B 36 43,01 2 Loggia 5,63 Dostępne Pobierz 3D Zapytaj
II piętro B 37 55,14 3 Balkon 6,42 Sprzedane Pobierz 3D Zapytaj
II piętro B 38 70,13 3 Balkony 7,32 i 5,11 Dostępne Pobierz 3D Zapytaj
III piętro A 16 94,84 4 Balkony 11,07 i 5,11 Dostępne Pobierz 3D Zapytaj
III piętro A 17 42,1 2 Balkon 5,71 Dostępne Pobierz 3D Zapytaj
III piętro A 18 41,96 2 Balkon 5,71 Dostępne Pobierz 3D Zapytaj
III piętro A 19 28,34 1 Loggia 2,35 Dostępne Pobierz 3D Zapytaj
III piętro A 20 58,74 3 Loggia 4,8 Dostępne Pobierz 3D Zapytaj
III piętro A 21 80,81 4 Balkony 7,98 i 4,19 Dostępne Pobierz 3D Zapytaj
III piętro B 39 80,75 4 Balkony 7,98 i 4,19 Dostępne Pobierz 3D Zapytaj
III piętro B 40 41,86 2 Balkon 5,67 Rezerwacja Pobierz 3D Zapytaj
III piętro B 41 41,96 2 Balkon 5,67 Dostępne Pobierz 3D Zapytaj
III piętro B 42 43,01 2 Loggia 5,63 Dostępne Pobierz 3D Zapytaj
III piętro B 43 55,14 3 Balkon 6,42 Dostępne Pobierz 3D Zapytaj
III piętro B 44 70,13 3 Balkony 7,32 i 5,11 Dostępne Pobierz 3D Zapytaj

 

Witamy w Tiara Development

Media o nas

Witamy w Tiara Development

Kontakt

Tiara Development 2 Sp. z o.o.

NIP: 5252668303        KRS: 0000627134       Regon: 364956073

Biuro Sprzedaży:     Warszawa, ul. Janowiecka 17

508 315 939
515 423 756

sprzedaz@tiara-development.pl

poniedziałek - niedziela, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym