Jesteśmy członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Działamy na rynku nieruchomości od 2010 roku. Z największą starannością nadzorujemy proces inwestycyjny od zakupu gruntu, poprzez prace architektoniczne do oddania do użytkowania. Wyróżniamy się elastycznością jeśli chodzi o wprowadzenie indywidualnych zmian dotyczących rozkładów mieszkań oraz indywidualnych harmonogramów płatności.
Inwestycja
Warszawa, ul. Janowiecka 17
stacja PKP Zacisze-Wilno w odległości 900m
Metro Dworzec Wileński 4 min pociągiem
przystanek autobusowy Wierna w odległości 200m
sklepy spożywcze w bliskiej odległości
restauracje w bliskiej odległości
sąsiedztwo terenów rekreacyjnych - Zalew Bardowskiego z plażą, terenem spacerowym i wieżą widokową (1000m) i Las na Utracie (900m)
bliskość centrów handlowych - C.H. Wileńska, C.H. Atrium Targówek, M1, IKEA
bliskość Starego Miasta i Starej Pragi
Piętro |
Klatka |
Mieszkanie |
Powierzchnia [m²] |
Pokoje |
Ogródek / Balkon / Loggia [m²] |
Status | Plan | Wirtualny spacer |
Cena [zł] |
Parter | A | 1 | 35,89 | 2 | Ogródek 11,95 | Pobierz | 3D | ||
Parter | A | 2 | 36,13 | 2 | Ogródek 12,30 | Pobierz | 3D | ||
Parter | A | 3 | 65,71 | 3 | Ogródki 4,67 i 4,32 | Pobierz | 3D | ||
Parter | B | 22 | 67,63 | 3 | Ogródki 4,43 i 4,32 | Pobierz | 3D | ||
Parter | B | 23 | 36,04 | 2 | Ogródek 12,30 | Pobierz | 3D | ||
Parter | B | 24 | 36,12 | 2 | Ogródek 11,95 | Pobierz | 3D | ||
Parter | B | 25 | 30,62 | 1 | Ogródek 1,82 | Pobierz | 3D | ||
Parter | B | 26 | 64,26 | 3 | Ogródek 19,71 | Pobierz | 3D | ||
I piętro | A | 4 | 94,84 | 4 | Balkony 12,83 i 5,11 | Pobierz | 3D | ||
I piętro | A | 5 | 42,1 | 2 | Balkon 5,71 | Pobierz | 3D | ||
I piętro | A | 6 | 41,96 | 2 | Balkon 5,71 | Pobierz | 3D | ||
I piętro | A | 7 | 28,34 | 1 | Balkon 2,35 | Pobierz | 3D | ||
I piętro | A | 8 | 58,74 | 3 | Loggia 4,8 | Pobierz | 3D | ||
I piętro | A | 9 | 80,81 | 4 | Balkony 7,98 i 4,19 | Pobierz | 3D | ||
I piętro | B | 27 | 80,75 | 4 | Balkony 7,98 i 4,19 | Pobierz | 3D | ||
I piętro | B | 28 | 41,86 | 2 | Balkon 5,67 | Pobierz | 3D | ||
I piętro | B | 29 | 41,96 | 2 | Balkon 5,67 | Pobierz | 3D | ||
I piętro | B | 30 | 43,01 | 2 | Loggia 5,63 | Pobierz | 3D | ||
I piętro | B | 31 | 55,14 | 3 | Balkon 6,42 | Pobierz | 3D | ||
I piętro | B | 32 | 70,13 | 3 | Balkony 7,32 i 5,11 | Pobierz | 3D | ||
II piętro | A | 10 | 94,84 | 4 | Balkony 11,07 i 5,11 | Pobierz | 3D | ||
II piętro | A | 11 | 42,1 | 2 | Balkon 5,71 | Pobierz | 3D | ||
II piętro | A | 12 | 41,96 | 2 | Balkon 5,71 | Pobierz | 3D | ||
II piętro | A | 13 | 28,34 | 1 | Balkon 2,35 | Pobierz | 3D | ||
II piętro | A | 14 | 58,74 | 3 | Loggia 4,8 | Pobierz | 3D | ||
II piętro | A | 15 | 80,81 | 4 | Balkony 7,98 i 4,19 | Pobierz | 3D | ||
II piętro | B | 33 | 80,75 | 4 | Balkony 7,98 i 4,19 | Pobierz | 3D | ||
II piętro | B | 34 | 41,86 | 2 | Balkon 5,67 | Pobierz | 3D | ||
II piętro | B | 35 | 41,96 | 2 | Balkon 5,67 | Pobierz | 3D | ||
II piętro | B | 36 | 43,01 | 2 | Loggia 5,63 | Pobierz | 3D | ||
II piętro | B | 37 | 55,14 | 3 | Balkon 6,42 | Pobierz | 3D | ||
II piętro | B | 38 | 70,13 | 3 | Balkony 7,32 i 5,11 | Pobierz | 3D | ||
III piętro | A | 16 | 94,84 | 4 | Balkony 11,07 i 5,11 | Pobierz | 3D | ||
III piętro | A | 17 | 42,1 | 2 | Balkon 5,71 | Pobierz | 3D | ||
III piętro | A | 18 | 41,96 | 2 | Balkon 5,71 | Pobierz | 3D | ||
III piętro | A | 19 | 28,34 | 1 | Loggia 2,35 | Pobierz | 3D | ||
III piętro | A | 20 | 58,74 | 3 | Loggia 4,8 | Pobierz | 3D | ||
III piętro | A | 21 | 80,81 | 4 | Balkony 7,98 i 4,19 | Pobierz | 3D | ||
III piętro | B | 39 | 80,75 | 4 | Balkony 7,98 i 4,19 | Pobierz | 3D | ||
III piętro | B | 40 | 41,86 | 2 | Balkon 5,67 | Pobierz | 3D | ||
III piętro | B | 41 | 41,96 | 2 | Balkon 5,67 | Pobierz | 3D | ||
III piętro | B | 42 | 43,01 | 2 | Loggia 5,63 | Pobierz | 3D | ||
III piętro | B | 43 | 55,14 | 3 | Balkon 6,42 | Pobierz | 3D | ||
III piętro | B | 44 | 70,13 | 3 | Balkony 7,32 i 5,11 | Pobierz | 3D |
Nie stać cię na zakup mieszkania, a chciałbyś zarobić na rynku nieruchomości? Kup garaż. W USA czy Europie Zachodniej można zarobić nawet 2 razy więcej od właścicieli lokali mieszkaniowych.
Zdaniem ekspertów, trudno jest zahamować proces suburbanizacji. Deweloperzy budują tam, gdzie jest dostępna tania ziemia, czyli na przedmieściach.
Osoby dysponujące wolnymi środkami nieraz inwestują w mieszkania na wynajem. Wynająć można również garaż. Czy zakup takiej nieruchomości w celach zarobkowych się opłaca?
Eksperci ostrzegają konsumentów przed nieuczciwymi praktykami, które powszechnie stosują firmy deweloperskie.
Ankieterzy Instytutu Badawczego ABR SESTA sprawdzili działania deweloperów w reakcji na zjawisko smogu. Część firm wyjaśniała im, że smog nie jest powodem do upustu, bo „jest wszędzie”.
Eksperci twierdzą, że firmy budowlane znalazły sposób na uniknięcie mechanizmu podzielonej płatności (split payment).
Tiara Development 2 Sp. z o.o.
NIP: 5252668303 KRS: 0000627134 Regon: 364956073
Biuro Sprzedaży: Warszawa, ul. Janowiecka 17
508 315 939
515 423 756
poniedziałek - niedziela, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym